| Faktor | Überlegung | Auswirkung bei Fehler |
|---|---|---|
| Material flow | Einwegfluss, kein Rücklauf | Bottlenecks, contamination |
| Conveyor routing | Minimum turns, adequate inclines | Chain wear, product damage |
| Rein-/Schmutzzonen | Vorbereitung von Beschichtungsbereichen trennen | Kontaminationsfehler |
| Ceiling height | Ofen + Förderer + Produkt + Freiraum | Cannot accommodate products |
| Utility access | Gas-, Elektro-, Wasser-, Druckluftleitungen | Expensive retrofit later |
| Wartungszugang | Begehbarer Zugang zu Öfen, Kabinen, Antrieben | Verlängerte Stillstandszeiten für Reparaturen |
| Zukünftige Erweiterung | Platz für zusätzliche Kabinen, Öfen, Linien | Wachstum nur durch Umzug möglich |
| Typ | Geschwindigkeit | Last | Am besten für |
|---|---|---|---|
| Overhead monorail | 1-5 m/min | Bis 100 kg/Träger | Simple continuous lines |
| Power & Free | Variabel, mit Staufunktion | Bis 500 kg/Träger | Komplexe Linien, mehrere Zonen |
| Floor conveyor | 0.5-3 m/min | Bis 2000 kg | Schwere/große Teile |
| Inverted monorail | 1-4 m/min | Bis 200 kg | Kleine Teile, Tauchbeschichtung |
Teile gehen an einem Ende hinein, kommen am anderen heraus. Am einfachsten und effizientesten für Großserienlinien mit einem Produkt. Erfordert ein langes Gebäude (typisch 60-120m für eine komplette Pulverbeschichtungslinie).
Be- und Entladung am selben Ende. Reduziert die erforderliche Gebäudelänge um ca. 40 % und ermöglicht demselben Bediener die Handhabung. Am beliebtesten für mittlere Produktionsvolumen.
Wird verwendet, wenn Gebäudeform oder Platzeinschränkungen gerade oder U-förmige Layouts verhindern. Öfen und Kabinen auf verschiedenen Ebenen können Grundfläche sparen, erhöhen aber die Baukosten.
| Parameter | Pulverbeschichtung | Nasslackierung |
|---|---|---|
| Einbrenntemperatur | 180-200°C object | 60-80°C (Lufttrocknung) oder 140-160°C (Einbrennen) |
| Einbrennzeit bei Temperatur | 10-20 Minuten | 20-40 Minuten |
| Ramp-up allowance | +5-15 Min. je nach Masse | +10-20 min |
| Ofenlängen-Formel | Geschwindigkeit × (Aufheiz- + Einbrennzeit) | Geschwindigkeit × (Aufheiz- + Einbrennzeit) |